Brad Friedel USA 18/05/1971 Gardien 1.93 92 / 1690
Bradley Guzan USA 09/09/1984 Gardien 1.93 95 / 1541
Nathan Baker ANG 23/04/1991 Défenseur 1.91 80 / 1915
Wilfred Bouma HOL 15/06/1978 Défenseur 1.79 83 / 2003
James Collins GAL 23/08/1983 Défenseur 1.87 82 / 1741
Carlos Javier Cuellar ESP 23/08/1981 Défenseur 1.90 84 / 1761
diawarra
Curtis Davies ANG 15/03/1985 Défenseur 1.85 75 / 1874
Richard Dunne IRL 21/09/1979 Défenseur 1.87 95 / 1834 /
Stephen O'Halloran IRL 29/11/1987 Défenseur 1.80 76 / 1835
Isaiah Osbourne ANG 05/11/1987 Défenseur 1.88 79 / 1772
Nicky Shorey ANG 19/02/1981 Défenseur 1.75 67 /1899
Luke Young ANG 19/07/1979 Défenseur 1.83 77 /1879
Stewart Downing ANG 22/07/1984 Milieu 1.82 69 /1955
Craig Gardner ANG 25/11/1986 Milieu 1.77 75 / 1909
James Milner ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78 / 1956
Stilian Petrov BUL 05/07/1979 Milieu 1.80 77 /
Nigel Reo-Coker ANG 14/05/1984 Milieu 1.72 65
Steve Sidwell ANG 14/12/1982 Milieu 1.77 69 / 1926
lass diarra
ben arfa
nasri (en prét )
benzema
benuki / 2083
eduardo / 2008
John Carew NOR 05/09/1979 Attaquant 1.93 90 / 2001
Nathan Delfouneso ANG 02/02/1991 Attaquant 1.86 78 / 1743
Marlon Harewood ANG 25/08/1979 Attaquant 1.85 63 / 1930
Emile Heskey ANG 11/01/1978 Attaquant 1.89 88 /1983
Moustapha Salifou TOG 01/06/1983 Attaquant 1.80 76 / 1940