Pes-Management
Annonce de Mino :
Je terminerait l'EURO ce week end et toutes la semaine prochaine .
Soyez pret à poster vos compos pour que ca avance assez vite .
Les derniers commentaires lives de ce forum sont à prévoir sur le Mini Tchat !
Pes-Management
Annonce de Mino :
Je terminerait l'EURO ce week end et toutes la semaine prochaine .
Soyez pret à poster vos compos pour que ca avance assez vite .
Les derniers commentaires lives de ce forum sont à prévoir sur le Mini Tchat !
Pes-Management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pes-Management


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 Effectif de Bordeaux

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Effectif de Bordeaux Empty
MessageSujet: Effectif de Bordeaux   Effectif de Bordeaux I_icon_minitimeSam 12 Sep - 15:42

1 Cédric Carrasso FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
16 Ulrich Ramé FRA 19/09/1972 Gardien 1.87 83
21 Mathieu Chalmé FRA 07/10/1980 Défenseur 1.75 70
2 Michaël Ciani FRA 06/04/1984 Défenseur 1.89 88
3 Henrique BRE 02/05/1983 Défenseur 1.88 78
6 Franck Jurietti FRA 30/03/1975 Défenseur 1.77 71
13 Diego Placente ARG 24/04/1977 Défenseur 1.76 72
27 Marc Planus FRA 07/03/1982 Défenseur 1.80 75
28 Benoît Trémoulinas FRA 28/12/1985 Défenseur 1.73 64
4 Alou Diarra FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79
5 Fernando BRE 05/03/1981 Milieu 1.86 79
7 Yoan Gouffran FRA 25/05/1986 Milieu 1.75 70
8 Yoann Gourcuff FRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
Grzegorz Krychowiak FRA 29/01/1990 Milieu 1.86 83
12 Paul Lasne FRA 16/01/1989 Milieu 1.86 79
18 Jaroslav Plasil RTC 05/01/1982 Milieu 1.82 72
25 Ludovic Sané FRA 22/03/1987 Milieu 1.92 77
22 Grégory Sertic FRA 05/08/1989 Milieu 1.81 69
24 Abdou Traoré MLI 17/01/1988 Milieu 1.80 74
Ribery Milieu
11 David Bellion FRA 27/11/1982 Attaquant 1.81 72
9 Fernando Cavenaghi ARG 21/09/1983 Attaquant 1.81 77
29 Marouane Chamakh MAR 10/01/1984 Attaquant 1.88 78
10 Jussiê BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70
20 Henri Saivet FRA 26/10/1990 Attaquant 1.73 70
Revenir en haut Aller en bas
F.Torres Adidas
Joueur Recrue
Joueur Recrue



Messages : 18

Effectif de Bordeaux Empty
MessageSujet: Re: Effectif de Bordeaux   Effectif de Bordeaux I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 13:14

1 Cédric Carrasso FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88

21 Mathieu Chalmé FRA 07/10/1980 Défenseur 1.75 70
2 Michaël Ciani FRA 06/04/1984 Défenseur 1.89 88
3 Henrique BRE 02/05/1983 Défenseur 1.88 78
6 Franck Jurietti FRA 30/03/1975 Défenseur 1.77 71
13 Diego Placente ARG 24/04/1977 Défenseur 1.76 72
27 Marc Planus FRA 07/03/1982 Défenseur 1.80 75
28 Benoît Trémoulinas FRA 28/12/1985 Défenseur 1.73 64
4 Alou Diarra FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79
5 Fernando BRE 05/03/1981 Milieu 1.86 79
7 Yoan Gouffran FRA 25/05/1986 Milieu 1.75 70
8 Yoann Gourcuff FRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
Grzegorz Krychowiak FRA 29/01/1990 Milieu 1.86 83
12 Paul Lasne FRA 16/01/1989 Milieu 1.86 79

25 Ludovic Sané FRA 22/03/1987 Milieu 1.92 77
22 Grégory Sertic FRA 05/08/1989 Milieu 1.81 69
24 Abdou Traoré MLI 17/01/1988 Milieu 1.80 74
Ribery Milieu

9 Fernando Cavenaghi ARG 21/09/1983 Attaquant 1.81 77
29 Marouane Chamakh MAR 10/01/1984 Attaquant 1.88 78
10 Jussiê BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif de Bordeaux
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» demande BORDEAUX
» Negociations Bordeaux
» Négociation Bordeaux
» PSG vs Bordeaux 1-0 par Michel62200
» Bordeaux vs Napoli

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pes-Management :: Gestions des clubs :: C3: Europa-league :: Bordeaux[F.Torres Adidas]-
Sauter vers: