Nom Pays Né le Poste Taille Poids
Gianluigi Buffon ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83
Antonio Chimenti ITA 30/06/1970 Gardien 1.84 83
Alexander Manninger AUT 04/06/1977 Gardien 1.88 84
Lorenzo Ariaudo ITA 11/06/1989 Défenseur 1.86 70
Martin Caceres URU 07/04/1987 Défenseur 1.82 71
Fabio Cannavaro ITA 13/09/1973 Défenseur 1.76 75
Giorgio Chiellini ITA 14/08/1984 Défenseur 1.86 76
Paolo De Ceglie ITA 17/09/1986 Défenseur 1.84 75
Fabio Grosso ITA 28/11/1977 Défenseur 1.85 74
Zdenek Grygera RTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
Nicola Legrottaglie ITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73
Cristian Molinaro ITA 30/07/1983 Défenseur 1.82 72
Jonathan Zebina FRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80
Bianconi ITA Milieu
Mauro German Camoranesi ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70
Ribas Diego BRE 28/02/1985 Milieu 1.73 73
Simone Esposito ITA 24/05/1990 Milieu 1.71 62
Felipo Felipe Melo BRE 26/08/1983 Milieu 1.83 73
Sebastian Giovinco ITA 26/01/1986 Milieu 1.64 60
Claudio Marchisio ITA 19/01/1986 Milieu 1.80 70
Luca Marrone ITA 28/03/1990 Milieu 1.86 75
Christian Poulsen DAN 28/02/1980 Milieu 1.82 79
Fausto Rossi ITA 03/12/1990 Milieu 1.75 60
Hassan Salihamidzic BOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
Mohamed Lamine Sissoko MLI 22/01/1985 Milieu 1.87 81
Tiago POR 02/05/1981 Milieu 1.83 79
Di Oliveira Carvalho Amauri BRE 30/06/1980 Attaquant 1.84 76
Alessandro Del Piero ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74
Vincenzo Iaquinta ITA 21/11/1979 Attaquant 1.88 79
Ciro Immobile ITA 20/02/1990 Attaquant
David Trezeguet FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75